Le comité départemental des Côtes d’Armor s’est installé le 6 mai 2025.
Il a réuni une vingtaine de personnes d’horizons divers.
L’ordre du jour était le suivant :
A l’issue du comité, nous avons déterminé 3 axes de travail pour l’année à venir :
2 réunions les 17 et 30 juin ont permis d’étayer ces 3 axes. Une réunion le 22 septembre prochain permettra de tracer concrètement les feuilles de route de ces 3 axes pour l’année à venir.
Cliquez ici pour voir le compte rendu du comité
Vue de l’assemblée au travail
Vue de groupe – comité 22
Le nombre de répondants au questionnaire Handifaction dans le département, du 1 septembre 2024 au 31 août 2025, est de 1907.
Cliquez ici pour voir les statistiques du département
Une formation des étudiants infirmiers est programmée avec Pascal Jacob le 10 mars 2026 à l’IFPS (Institut de Formation des Professions de Santé) à Saint Brieuc
Isabelle ARHANT
Déléguée départementale handidactique
Département des Côtes d’Armor
Directrice régionale projets, développement, innovation
VYV3 Bretagne
isabelle.arhant@vyv3.fr
06 89 22 97 90
NOM | STRUCTURE | FONCTION | Membres du comité | Membres des groupes de travail |
Sandrine LE BORGNE | 4 Vaulx les mouettes (ESMS) | responsable de service pour enfants et ado | X | |
Laurence LE TERTRE | Cap santé est Armor (DAC) | Directrice | X | |
Elodie GIRARD | Autop 22 Autisme 22 |
X | ||
Cynthia VIOLDUTENT | HGO (Hospi Grand Ouest) | Directrice adjointe des soins et référente handicap | X | |
Oswaldo JACQUES | APF Handicap | Directeur du pôle domicile | X | |
Julie VANDENBEMPT | CPTS Armor Argoat | Coordinatrice | X | |
Aurélie LE PENNEC | CPTS Armor Argoat | Chargée de mission | X | |
Laetitia NICOL | Assurance maladie | responsable département relation clients et partenariats | X | |
Dominique PALLIER | Assurance maladie | Responsable service accès à la santé et partenariat | X | |
Tiphaine LECORVAISIER | Coallia | Directrice territoriale 22 – | X | |
Vincent COLLET | ADSCE (Association de Développement Sanitaire de la Côte d’Emeraude) | Cadre de secteur | X | |
Cécile ROULLAND | Espace autonomie santé centre bretagne (DAC) | Directrice | X | |
Marion HODEMON | Espace autonomie santé centre bretagne | Coordinatrice de parcours | X | |
Laura RIVET | Espace autonomie santé centre bretagne | Cheffe de projet ETP (Education Thérapeutique du Patient) | X | |
Rémi LOCQUET | HSTV (Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve) – Etablissements sanitaires et médico-sociaux | Directeur | X | |
Céline LEBRAS | EPSMS Ar Goued | IDE | X | |
Ludivine LE FLOHIC | EPSMS Ar Goued | IDE | X | |
Justine LEMASSON | EPSMS Ar Goued | Directrice adjointe | X | |
Rose Marie L’ALLAIN | EPSMS Ar Goued | responsable plate forme de coordination TND 22 | X | |
Gaëlle BROUARD | EPSMS Ar Goued | Coordinatrice de parcours | X | |
Frédéric GLORO | ADAPEI 22 | Directeur | X | |
Philippe ESTIENNE | ADAPEI 22 | Directeur développement, accompagnement et patrimoine | X | |
Valérie BOCQUEHO | APAJH 22/29/35 | Directrice | X | |
Barbara KERGUNTUIL | Handiacces | IDEC | X | |
Cécile CHAUMORCEL | Clinique du Val Josselin | Directrice | X | |
Marie GESTIN | ARS | Directrice adjointe | X | |
Isabelle MALINGRE | IFPS Saint Brieuc/Lannion | Coordinatrice pédagogique – référente handicap | X | |
Mélanie BELLEC | Appui santé COB (DAC Centre Ouest Bretagne) | Directrice | X | |
David SENECAL | Handi cap 22 | Directeur – Co pilote handidactique 22 | X | |
Isabelle ARHANT | VYV3 Bretagne | Directrice projets, devt, innovation – référente handidactique 22 | X | |
Anais PEDRAU | CPTS Baie d’Armor | Chargée de mission | X | |
Pauline MENGUY | CPTS Baie d’Armor | Chargée de mission | X | |
Erwan AUBRY | CPTS Baie d’Armor | X | ||
Alice BROCHARD | CLS Dinan Agglo | Chargée de mission santé publique | X | |
Josiane JEGU | Elue ville de Lamballe et représentante des usagers à la CRSA | X | ||
Romane MORVAN | Lamballe Terre et Mer | Chargée de projet santé (CLS) | X | |
Nathalie VASSALLO | Conseil Départemental 22 | Chargée de mission territoires et santé | X | |
Michel MOGAN | ILDYS et référent handidactique 29 | Directeur délégué aux parcours | X | |
Annie Laure Prido | MDPH 22 | Conseillère technique | X | |
Emilie LEFRANC | MDPH 22 | Collaboratrice L Prido | X |
Handidactique - Tous droits révervés